(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林的招生計劃
1、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程造價專業(yè)在吉林2022年高考文科招生計劃人數(shù)為6人;
2、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)在吉林2022年高考文科招生計劃人數(shù)為4人;
3、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院市場營銷專業(yè)在吉林2022年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
4、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能控制技術(shù)專業(yè)在吉林2022年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
5、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)專業(yè)在吉林2022年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
6、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車智能技術(shù)專業(yè)在吉林2022年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
二、吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林招生計劃人數(shù)匯總表
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造價 | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6 |
2 | 機械制造及自動化 | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 12 |
3 | 智能制造裝備技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 8 |
4 | 智能控制技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 9 |
5 | 新能源汽車技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 6 |
6 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 6 |
7 | 智能交通技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 14 |
8 | 空中乘務(wù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
9 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
10 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 16 |
11 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 18 |
12 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
13 | 汽車智能技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6 |
14 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 9 |
15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 4 |
16 | 市場營銷 | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
17 | 電子商務(wù) | 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 8 |
18 | 現(xiàn)代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 8 |
19 | 汽車制造與試驗技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 18 |
20 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 吉林 | 2022 | 文科 | ???/td> | 33 |
21 | 工程造價 | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
22 | 機械制造及自動化 | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 4 |
23 | 智能制造裝備技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 11 |
24 | 智能控制技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 8 |
25 | 新能源汽車技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
26 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 4 |
27 | 智能交通技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 14 |
28 | 空中乘務(wù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
29 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
30 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 8 |
31 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
32 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
33 | 汽車智能技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
34 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 8 |
35 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
36 | 現(xiàn)代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 8 |
37 | 汽車制造與試驗技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 14 |
38 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 33 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |